Frekvenčné tabuľky

Angličtina

Predpokladáme abecedu {A, B, ..., Z}. Uvádzané hodnoty sú v percentách.

E 13.04 D 3.78 W 1.49
T 10.45 L 3.39 B 1.39
A 8.54 F 2.89 V 0.92
O 7.97 C 2.79 K 0.43
N 7.07 M 2.49 X 0.18
R 6.77 U 2.49 J 0.13
S 6.27 Y 1.99 Q 0.12
I 6.07 G 1.99 Z 0.08
H 5.28 P 1.99

 Slovenčina

Predpokladáme abecedu {A, B, ..., Z}. Teda bez znakov diakritikou, ktoré sú
započítané do "základných" znakov. To znamená, že v tabuľke napríklad znak
"A" reprezentuje skupinu znakov {A, Á, Ä}. Uvádzané hodnoty sú v percentách.
Poznamenajme, že súčet v tomto prípade nie je rovný 100%.

A 10.83 V 4.60 Z 2.97
O 9.34 L 4.38 Y 2.67
E 8.44 K 3.96 H 2.48
S 6.12 D 3.76 J 2.16
N 5.95 M 3.58 B 1.78
I 5.75 C 3.55 G 0.18
T 5.72 U 3.10 F 0.17
R 4.70 P 3.00