(vychádza z prednášky
Funkcionálne programovanie, Ivan Kalaš)
Petrovič Pavol, Ústav Informatiky, č.d. 15
e-mail: ppetrovi@dent.ii.fmph.uniba.sk
www k prednáške: http://www.ii.fmph.uniba.sk/vyuka/lisp
Meno | 1.besiedka | 2.besiedka | prémie | skuska | spolu |
Ceresna Michal | 23 | 23 | 0+0+2+2+0+0= 4 | - | 50 |
Farkas Gabriel | 23 | 12 | 0+0+0+0+0+0= 0 | 35 | |
Hanusiak Peter | - | 15 | 1+2+2+2+1+2= 10 | 25 | |
Hnila Jan | 21 | 8 | 1+2+2+0+0+0= 5 | 34 | |
Jaura Ondrej | 11 | 15 | 0+0+0+0+0+0= 0 | 26 | |
Krajcovic Lubomir | 22 | 18 | 1+0+2+2+1+2= 8 | 48 | |
Krivosik Bohuslav | 10 | 11 | 0+0+0+0+0+0= 0 | 21 | |
Szinek Peter | 11 | 7 | 1+0+2+0+2+0= 5 | 23 | |
Zigo Viktor | 20 | 16 | 1+0+2+0+0+2= 5 | 41 |
Last Updated on 21-Dec-2000
By Petrovic Pavol
E-mail: ppetrovi@dent.ii.fmph.uniba.sk